Blutwerte
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Natrium | 135 - 155 | 135 - 155 | mval/l |
| Kalium | 3,6-5,0 | 3,6-5,0 | mval/l |
| Calcium | 4,1-5,2 | 4,1-5,2 | mval/l |
| Chlorid | 95-110 | 95-110 | mval/l |
| Kupfer | 13,4-24,4 | 11,0-22,0 | mval/l |
| Magnesium | 1,4-2,0 | 1,4-2,0 | mval/l |
| Glucose | 70-110 | 70-110 | mg/dl |
| Harnstoff-N | 6-20 | 6-20 | mg/dl |
| Kreatinin | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 | mg/dl |
| Kreatinin-Clearance | 98 - 156 | 95-160 | ml/min |
| Harnsäure | 2,5-5,7 | 3,5-7,0 | mg/dl |
| Gesamteiweiß | 6,6-8,3 | 6,6-8,3 | g/dl |
| Triglyceride | <200 | <200 | mg/dl |
| Cholesterin | 140-200 | 140-200 | mg/dl |
| Eisen | 60-160 | 80-180 | mikrog/dl |
| Ferritin | 23-110 | 35-217 | mikrog/l |
| GOT | <15 | <19 | U/l |
| GPT | <19 | <23 | U/l |
| CK-NAC | 10-70 | 10-80 | U/l |
| Myoglobin | 19 - 56 | 21 - 98 | ng/ ml |
| Troponin | 0,01 - 0,08 | 0,01 - 0,08 | ng/ml |
| LDH | 266 - 500 | 266 - 500 | U/l |
| alkalische Phosphatase | 60-170 | 70-175 | U/l |
| Gamma-GT | <36 | <64 | U/l |
| GLDH | <3 | <4 | U/l |
| CHE | 3500-8500 | 3500-8500 | U/l |
| Bilirubin gesamt | < 1,1 | < 1,1 | mg/dl |
| Pankreasamylase | 17-115 | 17-115 | U/l |
| Fructosamin | 2,0-2,8 | 2,0-2,8 | mmol/dl |
| Bilirubin direkt | <0,3 | <0,3 | mg/dl |
| Osmolalität | 280-300 | 280-300 | mosm/kg |
| HDL | >35 | >42 | mg/dl |
| LDL | <155 | <155 | mg/dl |
| Ammoniak | 20-65 | 28-80 | mikrog/dl |
| Lactat | <16 | <16 | mg/dl |
| Phosphor | 2,5-4,6 | 2,5-4,6 | mg/dl |
| | | | |
| Gerinnung | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Quick | 70-100 | 70-100 | % |
| PTT | 26-36 | 26-36 | sec |
| PTZ | 14-21 | 14-21 | sec |
| Fibrinogen | 180-350 | 180-350 | mg/dl |
| AT3 | 70-120 | 70-120 | % |
| PFA-Verschlußzeit, Collagen/Epinephrin | 85-165 | 85-165 | sec |
| PFA-Verschlußzeit, Collagen/ADP | 71-118 | 71-118 | sec |
| | | | |
| kleines Blutbild | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Leukozyten | 4,4-11,3 | 4,4-11,3 | Tsd./mikrol |
| Lymphozyten | 20 - 40 | 20 - 40 | % |
| Mixed | 3-13 | 3-13 | % |
| Neutrophile | 45 - 85 | 45 - 85 | % |
| Erythrozyten | 4,1-5,4 | 4,5-6,0 | Mill./mikrol |
| Hämoglobin | 11,5-16,4 | 13,5-18,0 | g/dl |
| Hämatokrit | 35-45 | 36-48 | % |
| MCV | 76-88 | 76-88 | fl |
| Hbe | 28-32 | 28-32 | pg |
| Thrombozyten | 150-300 | 150-300 | Tsd./mikrol |
| Retikulozyten | 7-15 | 7-15 | 0/00 |
| | | | |
| Differenzial- Blutbild | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Segmentkernige | 45-80 | 45-80 | % |
| Lymphozyten | 20-40 | 20-40 | % |
| Eosinophile | 1-4 | 1-4 | % |
| Monozyten | 2-8 | 2-8 | % |
| Anisozytose | negativ | negativ | - |
| Polychromasie | negativ | negativ | - |
| Retikulozyten | 7-15 | 7-15 | 0/00 |
| | | | |
| Rheuma Faktoren | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| ASL | < 200 | < 200 | - |
| RF | < 40 | < 40 | - |
| CRP | < 0,5 | < 0,5 | mg/dl |
| Blutsenkung | < 25 | < 15 | mm/h |
| | | | |
| Medikamente | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Digoxin | 0,8-2,0 | 0,8-2,0 | mikrog/l |
| Digitoxin | 10-30 | 10-30 | mikrog/l |
| Theophyllin | 8-30 | 8-30 | mg/l |
| | | | |
| Hormone und Diabetes | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| FT3 | 1,64 - 3,45 | 1,64 - 3,45 | pg/ml |
| FT4 | 0,71 - 1,85 | 0,71 - 1,85 | ng/dl |
| TSH basal | 0,3 - 4,0 | 0,3 - 4,0 | mI.E./l |
| TRH-Test | 2-25 | 2-25 | mI.E./l |
| Beta HCG | < 10 | < 10 | I.U./l |
| Insulin | 1,6 - 10,8 | 1,6 - 10,8 | mU/l |
| Fructosamin | 2,0 - 2,8 | 2,0 - 2,8 | mmol/dl |
| HbA1c | 4,2 - 6,2 | 4,2 - 6,2 | % |
| | | | |
| Leberserologie | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Anti-HAV ( IgG / IgM) | negativ | negativ | - |
| Anti Hbs | negativ | negativ | - |
| Anti HBc ( IgG / IgM) | negativ | negativ | - |
| HBs-Antigen | negativ | negativ | - |
| Anti-HCV | negativ | negativ | - |
| | | | |
| Tumormarker | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| PSA | - | < 4,0 | ng/ml |
| CEA | < 5,0 | < 5,0 | ng/ml |
| | | | |
| Blutgasanalyse | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| pH | 7,37-7,45 | 7,37-7,45 | - |
| pCO2 | 32-43 | 35-46 | mmHg |
| pO2 | 71-104 | 71-104 | mmHg |
| BE | -2 bis +3 | -2 bis +3 | mmol/l |
| Bikarbonat | 21-26 | 21-26 | mmol/l |
| O2-Sättigung | 94-98 | 94-98 | % |
| | | | |
| Proteine | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| IgE | <100 | <100 | IU/ml |
| IgG | 700-1600 | 700-1600 | mg/dl |
| IgA | 70-400 | 70-400 | mg/dl |
| IgM | 40-230 | 40-230 | mg/dl |
| Transferrin | 200 - 360 | 200 - 360 | mg/dl |
| | | | |
| Elektrophorese | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Albumin | 55,3-68,9 | 55,3-68,9 | % |
| Alpha1-Globulin | 1,6 - 5,8 | 1,6 - 5,8 | % |
| Alpha2-Globulin | 5,9 - 11,1 | 5,9 - 11,1 | % |
| Beta-Globulin | 7,9 - 13,9 | 7,9 - 13,9 | % |
| Gamma-Globulin | 11,4 - 18,2 | 11,4 - 18,2 | % |
| | | | |
| Urinstatus | | | |
| | | | |
| Leukos | < 25 | < 25 | Leu/mikrol |
| Erys | < 2 | < 2 | Erys/mikrol |
| Plattenepithelien | keine | keine | - |
| Rundepithelien | keine | keine | - |
| Bakterien | keine | keine | - |
| Nitrit | 0 | 0 | mg/dl |
| pH-wert | 6-7 | 6-7 | - |
| Eiweiß | < 10 | < 10 | mg/dl |
| Glucose | 0 | 0 | mg/dl |
| Aceton | 0 | 0 | mg/dl |
| | | | |
| Stuhl auf Blut : | negativ | negativ | - |
| | | | |
| Allgemeine medizinische Normalwerte | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Körpertemperatur | 36,5-37,5 | 36,5-37,5 | °C |
| Blutdruck | < 140/90 | < 140/90 | mmHg |
| Ruhepuls | 60-80 | 60-80 | Schläge/min |
| Puls bei Leistung | bis 180 | bis 180 | Schläge/min |
| Atemfrequenz | 13 +- 6 | 13 +- 6 | mal/min |
| Atemminutenvolumen | 6-8 | 6-8 | liter/min |
| Atemzugsvolumen | 550+-200 | 550+-200 | ml |
| BMI Normal | 20-25 | 20-25 | kg/m2 |
| BMI Übergewicht | 25,1-30,0 | 25,1-30,0 | kg/m2 |
| BMI Adipositas | größer 30 | größer 30 | kg/m2 |
| | | | |
| Enzymaktivität | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| ALD Fructse-1,6-diphosphat-Aldolase | 0,5-3,1 | 0,5-3,1 | U/l |
| AP Alkalische Phosphatase | 40-170 | 40-170 | U/l |
| CHE Cholinesterase | 4,5-7,9 | 4,5-7,9 | U/l |
| GLDH Glutamat-Dehydrogenase | bis 3 | bis 4 | U/l |
| GOT Glutamat-Oxalacetat-Transaminase | bis 15 | bis 17 | U/l |
| GPT Glutamat-Pyrovat-Transaminase | bis 19 | bis 23 | U/l |
| y-GT y-Glutamyl-Transpeptidase | bis 18 | bis 28 | U/l |
| ICDH Isocitrat-Dehydrogenase | bis 7 | bis 7 | U/l |
| LDH Lactat-Dehydrogenase | 120-240 | 120-240 | U/l |
| SDH Sorbit-Dehydrogenase | bis 0,4 | bis 0,4 | U/l |
| | | | |
| Nierenfunktion | | | |
| | | | |
| Wert | Frau | Mann | Einheit |
| Creatinin | 0,5-0,9 | 0,6-1,1 | mg/100ml |
| Harnstoff | 10-50 | 10-50 | mg/100ml |
| Harnsäure | 2,4-5,7 | 3,4-7,0 | mg/100ml |
| pH-Wert (Harn) | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | - |
Natürlich parken Sie bei uns kostenlos. Parkuhren füttern können Sie woanders. Sparen Sie mit unseren Angeboten!